Descripción
Marca | Modelo | Tipo | Versión |
---|---|---|---|
Audi | A3 | 8V / 8.5V – 12-20 | Todos versión |
Audi | A3 | 8V / 8.5V – 12-20 | 2.0 TFSI – 190 / 220 |
Audi | S3 | 8V / 8.5V – 13-20 | 2.0 TFSI – 300 / 310 |
Audi | SQ2 | GA – 16-… | 2.0 TFSI – 300 |
Audi | TT | 8S – 14-20 | 2.0 TFSI – 230 |
Audi | TT | 8S – 14-20 | TTS 2.0 TFSI – 310 |
Seat / Cupra | Leon | 5F – 12-20 | Todos versión |
Seat / Cupra | Leon | 5F – 12-20 | Cupra – 265 / 280 / 290 / 300 / 310 |
Seat / Cupra | Leon | 5F – 12-20 | Cupra 4 Drive – 300 |
Skoda | Octavia | 5E – 13-20 | vRS – 220 / 230 / 245 |
Volkswagen | Golf | MK7 – 13-17 | GTI – 220 / 230 |
Volkswagen | Golf | MK7 – 13-17 | GTI Clubsport – 265 |
Volkswagen | Golf | MK7 – 13-17 | R – 300 |
Volkswagen | Golf | MK7 – 13-17 | R – Estate / SW – 300 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.